Компрессор | |
---|---|
Тип | Винтовой двухступенчатый с масляным охлаждением |
Номинальное давление, МПа | 2,40 / 1,27 |
Производительность, м3/мин. | 30,3 |
Емкость масляной системы, л | 210 |
Объем маслоотделителя, м3 | 0,33 |
Раздаточные краны, Размер х кол-во | 20Ax1, 50Ax1 |
ДВИГАТЕЛЬ (4 цикла, дизельный двигатель с водяным охлаждением) | |
Модель | Mitsubishi S6B3-PTA |
Тип | С прямым впрыском с наддувом |
Кол-во цилиндров, диаметр и ход поршня, мм | 6 – 135x170 |
Объем двигателя, л | 14,6 |
Ном. мощность, кВт (PS) | 342 (465) |
Ном. кол-во оборотов, мин.-1 | 1800 |
Топливо | Дизельное |
Емкость топливного бака, л | 680 |
Расход топлива, л/ч | (50,0) 61,0 / (44,2) 56,0* |
Емкость масляной системы, л | 85 |
Емкость системы охлаждения, л | 75 |
Аккумулятор х кол-во | 245H52 x 2 |
Габаритные размеры и вес агрегата | |
Длина (база), мм | 5160** |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 2370 |
Сухой вес (рабочий вес), кг | 6600 |
Уровень шума, мдБ(А) | 76*** |
Трейлер | |
Число колес х размер колес | 4 х передние: 7,50-16-12PB**** / задние: 7,50-16-8PB |
*Данные по расходу топлива при нагрузке 50% / 70%
**Длина для смонтированного на трейлер
***Среднее значение измеренных значений в режиме холостого хода для четырех направлений с расстоянием 7 метров
****Максимальная скорость для трейлера 25 км/ч