Наименование | HW-580X | |
---|---|---|
Высота рабочего настила (над землей или поверхностью пола | Макс. высота, м | 5,80 |
Мин. высота, м | 1,015 | |
Размер рабочего настила | Длина, мм | 1540 |
Ширина, мм | 650 | |
Высота, мм | 975 | |
Расчетная загрузка удлиняющейся платформы, кг | 115 | |
Длина выступа удлиняющейся платформы, мм | 840 | |
Максимальная расчетная загрузка раб.настила, кг | 250 | |
Аккумулятор | 24В(6В-220Ач*4) | |
Способ подъема и опускания | Ножничный тип | |
Время подъема раб.настила (примерно), сек | 20 | |
Способ пробега | Колесная система (неследящие цельнолитые шины) | |
Способ привода | гидромотор | |
Скорость передвижения, км/ч | 0-3,2 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 1500 | |
Габаритные размеры | Полная длинна, мм | 1780 |
Полная ширина, мм | 820 | |
Полная высота, мм | 1990 | |
Налаженная масс, кг * | 1160 |
* Налаженная (урегулированная) масса – это масса, когда на рабочий настил нет никакой нагрузки.