ПАНЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ | 4 x 120Вт |
Аккумулятор | 6 x 150 Ач глубокий заряд/разряд |
Встроенное зарядное устройство аккумулятора | 40A / 230VAC, 12VDC |
Время перезаряда | 11,2 часов |
Время работы от аккумулятора | 54 часа |
Время работы, включая от энергии солнечных батарей | Приблизит. 300 часов* |
Высота мачты | 5500 мм |
Время подъема/опускания мачты | 12 / 18 сек |
Вращение/приведение мачты в движение | 360° Гидравлич./Блок питания 24В пост. тока |
Гидравлическая система (развертывание мачты) | Биоразлагаемое масло |
Система безопасности мачты | Система аварийной сигнализации и обеспечения безопасности при развертывании |
Полное отключение системы | Полное отключение системы и изолятор аккумулятора |
Управление таймером и фотоэлементом | Стандартное |
Стабилизаторы | 4 ножки «с подтормаживанием» |
Спецификация ламп | 4 x 55 Вт, 24В пост. тока |
Тип ламп | 192 x 1,14 Вт Высокомощные СИДы |
Дорожные огни и дефлекторы | Стандартные |
Размеры для транспортировки (Длина x Ширина х Высота) | 2585 мм x 1450 мм x 2135 мм |
Размеры при полном развертывании (Длина x Ширина х Высота) | 2845 мм x 4135 мм x 5500 мм |
Вес | 1160 кг |
Основные преимущества:
Применение в местах, где шум является проблемой, и бесшумная эксплуатация представляет собой единственный вариант. Сочетание мощности аккумулятора и панелей солнечных батарей предлагает эффективное решение в случаях, когда главным моментом является энергия.
Низкая стоимость эксплуатации
Отсутствие выбросов CO2 в сравнении с выбросами традиционной осветительной мачты, составляющими 4.1 кг.ч (2870 кг в год). Расход топлива эквивалентен 1.070 литрам.