Кроме того, JSM-7500F, благодаря встроенной активной антивибрационной системе, очень устойчив к дрожанию пола и акустическим шумам. Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс делает легким управление этим прибором даже для новичка. Экорежим, позволяющий включать РЭМ в определенное время (например, за полчаса до начала рабочего дня), выключать или вводить в его «спящий» режим по завершении запланированного цикла исследований, позволяет экономить от 25 до 55% электроэнергии и рабочее время обслуживающего персонала.
JSM-7500F является прекрасным инструментом для решения задач в области нанотехнологий, материаловедения и биологии.
Разрешение | 1,0 нм (15 кВ), 1,4 нм (1 кВ), 0,6 нм (30 кВ, ПРЭМ-режим) |
|
Тип источника электронов | Автоэмиссионный («холодный») катод | |
Ускоряющее напряжение | 100 В - 30 кВ | |
Шаг изменения ускоряющего напряжения | от 0,1 кВ до 2,9 кВ - шаг 10 В от 3,0 кВ до 30,0 кВ - шаг 100 В |
|
Увеличение | х25 - x1 000 000 (в пересчете на площадь фотопластины 120 мм х 90 мм) | |
Ток пучка | 1 пА - 2 нА | |
Линза, оптимизирующая угол вхождения пучка в диафрагму | Встроена в базовую комплектацию | |
Энергетический фильтр | Встроен в базовую комплектацию | |
Вакуумный шлюз | Входит в базовую комплектацию | |
Режим торможения пучка «Gentle Beam» | Доступен в базовой комплектации | |
Цифровое разрешение изображения | 5120 х 3840 пикселей 2560 х 1920 пикселей 1280 х 960 пикселей |
|
Предметный столик | Эвцентрический гониометрический столик | |
Моторизованный по 5-ти осям | ||
Диапазоны перемещений образца для различных типов столиков | X: 70 мм, Y: 50 мм, Z: 38,5 мм (тип IA) X: 110 мм, Y: 80мм, Z: 38,5 мм (тип II) X: 140 мм, Y: 80мм, Z: 23,5 мм (тип III) |
|
Диапазоны углов наклона образца для различных типов столиков | от -5° до +70° (тип IA) от -5° до +60° (тип II) от -5° до +60° (тип III) |
|
Вращение: 360° | ||
Диапазон рабочих отрезков | от 1,5 до 25 мм | |
Максимальный диаметр образца | Диаметр: 200 мм Высота: 40 мм (с использованием столика образцов типа III и 8-дюймового шлюза) |
|
Вакуумная система | Полностью автоматизирована | |
Ионный насос — 2 шт. | ||
Турбомолекулярный насос — 1 шт. | ||
Форвакуумный ротационный насос — 1 шт. | ||
Криоловушка |