Основные преимущества:
Разрешение | 1,0 нм (15 кВ), 1,3 нм (1 кВ), 0,8 нм (30 кВ, ПРЭМ-режим) 3,0 нм (15 кВ, ток зонда: 5 нА, рабочий отрезок: 10 мм) |
|
Тип источника электронов | Термоэмиссионный катод (катод Шоттки) | |
Ускоряющее напряжение | 100 В - 30 кВ | |
Увеличение | х25 - x1 000 000 (в пересчете на площадь фотопластины 120 мм х 90 мм) | |
Ток пучка | от 1 пА до более, чем 200 нА | |
Линза, оптимизирующая угол вхождения пучка в диафрагму | Встроена в базовую комплектацию | |
Энергетический фильтр | Встроен в базовую комплектацию | |
Вакуумный шлюз | Входит в базовую комплектацию | |
Режим торможения пучка «Gentle Beam» | Доступен в базовой комплектации | |
Цифровое разрешение изображения | 5120 х 3840 пикселей 2560 х 1920 пикселей 1280 х 960 пикселей |
|
Предметный столик | Эвцентрический гониометрический столик | |
Моторизованный по 5-ти осям | ||
Диапазоны перемещений образца для различных типов столиков | X: 70 мм, Y: 50 мм (тип IA) X: 110 мм, Y: 80мм (тип II) X: 140 мм, Y: 80мм (тип III) |
|
Диапазон углов наклона образца: от -5° до +70° | ||
Вращение: 360° | ||
Диапазон рабочих отрезков | от 1 до 40 мм | |
Максимальный диаметр образца | 200 мм (с использованием столика образцов типа III и 8-дюймового шлюза) | |
Вакуумная система | Полностью автоматизирована | |
Ионный насос — 2 шт. | ||
Турбомолекулярный насос — 1 шт. | ||
Форвакуумный ротационный насос — 1 шт. | ||
Криоловушка |